Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng LienVietPostBank sẽ được nhận lãi suất không đổi so với khảo sát vào đầu tháng 12/2022.
08-01-2023
06-01-2023
06-01-2023
Lãi suất ngân hàng Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) trong tháng 1/2023 đã chững lại đà tăng và được duy trì không đổi so với cùng kỳ tháng trước.

Nguồn: LienVietPostBank.
Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiết kiệm thường được triển khai từ 6%/năm đến 9,5%/năm, áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn 1 - 60 tháng.
Trong đó, tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng lãi suất tiết kiệm được ấn định cùng mức 6%/năm. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong thời hạn 6 - 11 tháng được hưởng lãi suất là 8,1%/năm.
Lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn từ 12 tháng kéo dài đến 60 cùng được triển khai ở mức 8,5%/năm.
Đặc biệt đối với khoản tiết kiệm có số dư từ 300 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất lên đến 9,5%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng LienVietPostBank ở thời điểm hiện tại.
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank niêm yết ở mức khá thấp cho các khoản tiền gửi có thời hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần là 0,1%/năm.
Tương tự lãi suất tiền gửi áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi trước, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý cũng được duy trì ổn định. Cụ thể: Tiền gửi lĩnh lãi trước nhận lãi suất từ 5,85%/năm đến 7,83%/năm; tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng nhận lãi suất từ 5,94%/năm đến 9,08%/năm; tiền gửi lĩnh lãi hàng quý nhận lãi suất từ 7,15%/năm đến 8,24%/năm.
Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank với sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường
Kỳ hạn | Lãi suất VND |
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
01 tuần | - | - | - | 0,1 |
02 tuần | - | - | - | 0,1 |
03 tuần | - | - | - | 0,1 |
01 tháng | 5,97 | - | - | 6 |
02 tháng | 5,94 | 5,99 | - | 6 |
03 tháng | 5,91 | 5,97 | - | 6 |
04 tháng | 5,88 | 5,96 | - | 6 |
05 tháng | 5,85 | 5,94 | - | 6 |
06 tháng | 7,78 | 7,97 | 8,02 | 8,1 |
07 tháng | 7,73 | 7,94 | - | 8,1 |
08 tháng | 7,68 | 7,91 | - | 8,1 |
09 tháng | 7,63 | 7,89 | 7,94 | 8,1 |
10 tháng | 7,58 | 7,86 | - | 8,1 |
11 tháng | 7,54 | 7,84 | - | 8,1 |
12 tháng | 7,83 | 8,19 | 8,24 | 8,5 |
13 tháng (*) | 7,78 | 8,16 | - | 8,5 |
15 tháng | 7,68 | 8,11 | 8,16 | 8,5 |
16 tháng | 7,63 | 8,08 | - | 8,5 |
18 tháng | 7,53 | 8,03 | 8,08 | 8,5 |
24 tháng | 7,26 | 7,88 | 7,93 | 8,5 |
25 tháng | 7,22 | 7,85 | - | 8,5 |
36 tháng | 6,77 | 7,6 | 7,64 | 8,5 |
48 tháng | 6,34 | 7,34 | 7,38 | 8,5 |
60 tháng | 5,96 | 7,1 | 7,15 | 8,5 |
Nguồn: LienVietPostBank.
Lãi suất tiền gửi online tại LienVietPostBank cũng không ghi nhận có điều chỉnh mới trong tháng này. Phạm vi lãi suất trong tháng 1/2023 ghi nhận được từ 6%/năm đến 9,2%/năm, áp dụng với hình thức trả lãi cuối kỳ.
So với hình thức gửi tại quầy, lãi suất online đang được áp dụng bằng nhau tại kỳ hạn 1 - 5 tháng và cao hơn 0,7 - 0,9 điểm % tại kỳ hạn 6 - 60 tháng.
Biểu lãi suất tiết kiệm online tại ngân hàng LienVietPostBank
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND |
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ |
01 tuần | - | - | - | 0,1 |
02 tuần | - | - | - | 0,1 |
03 tuần | - | - | - | 0,1 |
1 tháng | 5,97 | - | - | 6 |
2 tháng | 5,94 | 5,99 | - | 6 |
3 tháng | 5,91 | 5,97 | - | 6 |
4 tháng | 5,88 | 5,96 | - | 6 |
5 tháng | 5,85 | 5,94 | - | 6 |
6 tháng | 8,61 | 8,84 | 8,9 | 9 |
7 tháng | 8,55 | 8,8 | - | 9 |
8 tháng | 8,49 | 8,77 | - | 9 |
9 tháng | 8,43 | 8,74 | 8,8 | 9 |
10 tháng | 8,37 | 8,71 | - | 9 |
11 tháng | 8,31 | 8,68 | - | 9 |
12 tháng | 8,34 | 8,74 | 8,8 | 9,1 |
13 tháng | 8,36 | 8,8 | - | 9,2 |
15 tháng | 8,25 | 8,74 | 8,8 | 9,2 |
16 tháng | 8,19 | 8,71 | - | 9,2 |
18 tháng | 8,08 | 8,65 | 8,71 | 9,2 |
24 tháng | 7,77 | 8,47 | 8,53 | 9,2 |
25 tháng | 7,72 | 8,45 | - | 9,2 |
36 tháng | 7,21 | 8,15 | 8,21 | 9,2 |
48 tháng | 6,72 | 7,86 | 7,91 | 9,2 |
60 tháng | 6,3 | 7,59 | 7,64 | 9,2 |
Nguồn: LienVietPostBank.