Trong tháng 6, phạm vi lãi suất huy động vốn được ghi nhận tại 30 ngân hàng thương mại trong nước với kỳ hạn 9 tháng dao động từ 5,5 - 7,95%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
01-06-2023
01-06-2023
01-06-2023
Theo ghi nhận, khung lãi suất tiền gửi đối với kỳ hạn 9 tháng sau khi khảo sát tại 30 ngân hàng thương mại trong nước giảm so với tháng trước. Hiện tại, phạm vi lãi suất được ghi nhận trong khoảng 5,5 - 7,95%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Nguồn: Internet
Hiện tại, 7,95%/năm là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng Quốc Dân.
Theo sau đó là các ngân hàng gồm Bắc Á và ABBank với lãi suất được triển khai cho kỳ hạn 9 tháng là 7,9%/năm. Điều kiện áp dụng lãi suất tại ngân hàng Bắc Á là hạn mức trên 1 tỷ đồng.
Các ngân hàng khác cũng có mức lãi suất huy động vốn cạnh tranh không kém như VPBank (7,8%/năm - áp dụng cho hạn mức từ 10 tỷ đồng), SCB (7,75%/năm), VIB (7,7 %/năm - hạn mức từ 3 tỷ đồng), VPBank (7,7%/năm - hạn mức dưới 10 tỷ đồng),...
Sau khi lập bảng so sánh lãi suất ngân hàng của nhóm 4 “ông lớn” có nguồn vốn nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV, lãi suất hiện được ghi nhận chung mức 5,5%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất ngân hàng thấp nhất trong bảng khảo sát của kỳ hạn 9 tháng.
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng mới nhất
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | 9 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,95 |
2 | Ngân hàng Bắc Á | Trên 1 tỷ | 7,90 |
3 | ABBank | - | 7,90 |
4 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 7,80 |
5 | SCB | - | 7,75 |
6 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 7,70 |
7 | VPBank | Dưới 10 tỷ | 7,70 |
8 | Ngân hàng Bắc Á | Dưới 1 tỷ | 7,60 |
9 | VIB | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 7,60 |
10 | VietBank | - | 7,60 |
11 | OceanBank | - | 7,60 |
12 | Ngân hàng OCB | - | 7,60 |
13 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 7,50 |
14 | Ngân hàng Việt Á | - | 7,50 |
15 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,50 |
16 | PVcomBank | - | 7,40 |
17 | Saigonbank | - | 7,30 |
18 | Techcombank | Trên 3 tỷ | 7,00 |
19 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 7,00 |
20 | Techcombank | 1 - 3 tỷ | 6,90 |
21 | Sacombank | - | 6,90 |
22 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,90 |
23 | LienVietPostBank | - | 6,80 |
24 | HDBank | - | 6,80 |
25 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 6,80 |
26 | MSB | - | 6,80 |
27 | SeABank | - | 6,75 |
28 | Kienlongbank | - | 6,60 |
29 | MBBank | - | 6,60 |
30 | Eximbank | - | 6,60 |
31 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,45 |
32 | ACB | 6,40 |
33 | Agribank | - | 5,50 |
34 | VietinBank | - | 5,50 |
35 | Vietcombank | - | 5,50 |
36 | BIDV | - | 5,50 |
Nguồn: Thanh Hạ tổng hợp.